Дизельная электростанция Kubota J 116
Мощность постоянная (PRIME) | 16 кВт / 16 кВА
| |
Мощность резервная (STANDBY) | 17,6 кВт / 17,6 кВА
| |
Выходное напряжение, В | 220 В
| |
Частота выходного напряжения | 50Гц
| |
Модель двигателя | Kubota V1305
| |
Количество цилиндров | 4 в ряд
| |
Частота вращения | 3000 об/мин
| |
Рабочий объем двигателя | 1,335 л.
| |
Объем масляной системы | 5,7 л.
| |
Емкость системы охлаждения | 3,5 л.
| |
Уровень шума | 77,5 ДБ
| |
Емкость встроенного бака | 79 л.
| |
Расход топлива при 100 % нагрузке | 6 л. в час
| |
Расход топлива при 50 % нагрузке | 4 л. в час
| |
Габаритные размеры (Д х Ш х В) | 1300 x 611 x 922 мм
| |
Вес | 380 кг
|
Стоимость: 594.400 руб.